BOTTENVÅNING (BV) | RUT | |
---|---|---|
Bottenvåning (inkl fönsterbleck) upp till 20 vanliga fönster | 456:- | 228:- |
BOTTENVÅNING (BV) | RUT | |
---|---|---|
Hela bottenvånings fönsterbleck rengöring | Gratis | |
Avmontering av löstagbara spröjs | 78:- | 39:- |
Löstagbara spröjs rengöring | 140:- | 70:- |
Löstagbara spröjs påmontering efter fönsterputsning | 98:- | 49:- |
Fönsterkarmar och fönsterbågar utvändig rengöring | 134:- | 67:- |
ÖVERVÅNING (ÖV) | RUT | |
---|---|---|
1 normalt fönster | 56:- | 28:- |
Övervåningsönster med fasta spröjs ( 1 glasrutor ) | 12:- | 6:- |
1 fönster med löstagbara spröjs, ink återmontering av spröjs | 72:- | 36:- |
1 fönster spröjs, rengöring | 32:- | 16:- |
1 fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring | 32:- | 16:- |
Hela övervånings fönsterbleck, rengöring | Gratis | |
1 takfönster | 96:- | 48:- |
KÄLLARVÅNING (KV) | RUT | |
---|---|---|
1 källarfönster | 22:- | 11:- |
1 fönsterkarmar och fönsterbågar, rengöring | 18:- | 9:- |
Hela källarfönsterbleck, rengöring | Gratis |
UTERUM | RUT | |
---|---|---|
1 dören (en sida) | 28:- | 14:- |
1 fönster (en sida) | 18:- | 9:- |
INVÄNDIGT FÖNSTERPUTSNING | RUT | |
---|---|---|
Invändigt fönsterputsning (per timme ) | 650:- | 325:- |
TILLÄGG ( Bestäms av hus och fönstertyp) | RUT | |
---|---|---|
Höjdtillägg, när glasytornas ovankant är 2.3 – 2.8 m över markplan | 50:- | 25:- |
Höjdtilläg, när glasytornas ovankant är 2.8 – 3.5 m över markplan | 90:- | 45:- |
Höjdtilläg, över 3.5 m (fönster över trappa eller fönster upp i nock) | 120:- | 60:- |
Fönster med fasta spröjs, upp till 60 mindre glasrutor | 150:- | 75:- |
Avtorkning av fast monterade spröjs | 28:- | 14:- |
Engångsputs tillägg | 200:- | 100:- |
ÖVRIGT | RUT | |
---|---|---|
Serviceavgift (tillkommer vid varje putsning) | 29:- | 29:- |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Ett mindre enplanshus, där fönster kan putsas stående på marken.
Prisintervall efter rut
Ett lite större hus som kan putsas stående på marken och/eller med hjälp av en stege.
Prisintervall efter rut
Ett stort hus med övervåning som kan putsas stående på marken och/eller med hjälp av en stege.
Prisintervall efter rut
Ett väldigt stort hus med övervåning, källare, uterum och garage som kan putsas stående på marken och/eller med hjälp av en stege.
Prisintervall efter rut
BOTTENVÅNING avser villa eller radhus upp till 20 normalstora fönsterrutor utan spröjs. Tillkommande fönster utan spröjs debiteras med 11 kr/st.
TILLVAL kan göras när som helst efter behov.
TILLÄGG görs beroende på hur ditt hus ser ut.
TILLÄGG och TILLVAL avser upp till och med 20 fönster på bottenvåning om inget annat anges. Vid ökning av antal fönster ökar priser linjärt. När fönsterbleck förekommer rengörs dessa som en del av fönstret.
Priser inkluderar moms och gäller tillsammans med våra Allmänna villkor Med reservation för fel.
Prislistan gäller från och med 2025-01-01.
Blå priser gäller med RUT-avdrag.